Live website status
1344 sites checked every 10 minutes. 11 failing right now.
Search engines
| Up | 183 ms | |
| Bing | Up | 156 ms |
| Yahoo | Up | 383 ms |
| DuckDuckGo | Up | 281 ms |
| Baidu | Up | 1101 ms |
| Yandex | Up | 1049 ms |
| Naver | Up | 755 ms |
| Daum | Up | 610 ms |
| Yahoo! JAPAN | Up | 618 ms |
| Qwant | Up | 714 ms |
Reference & local
Video streaming
| YouTube | Up | 110 ms |
| Netflix | Up | 232 ms |
| Hulu | Up | 317 ms |
| Disney+ | Up | 132 ms |
| Max | Up | 102 ms |
| HBO Max | Up | 92 ms |
| Prime Video | Up | 81 ms |
| Paramount+ | Up | 405 ms |
| Peacock | Up | 427 ms |
| Crunchyroll | Up | 87 ms |
| Apple TV+ | Up | 171 ms |
| Sling TV | Up | 158 ms |
| Fubo | Up | 104 ms |
| YouTube TV | Up | 173 ms |
| Philo | Up | 333 ms |
| Pluto TV | Up | 937 ms |
| Tubi | Up | 205 ms |
| Roku | Up | 106 ms |
| Plex | Up | 572 ms |
| Vimeo | Up | 104 ms |
| Dailymotion | Up | 857 ms |
| Twitch | Up | 84 ms |
| Kick | Up | 100 ms |
| Rumble | Up | 101 ms |
| PBS | Up | 344 ms |
| MyDramaList | Up | 83 ms |
| Disney | Up | 248 ms |
| Niconico | Up | 405 ms |
| Joyn | Up | 156 ms |
| BIGO LIVE | Up | 752 ms |
| MyAnimeList | Up | 330 ms |
| ZDF | Up | 829 ms |
| ARD Mediathek | Up | 61 ms |
| FOX | Up | 137 ms |
| HBO | Up | 85 ms |
| Hotstar | Up | 51 ms |
| NBC | Up | 414 ms |
| JustWatch | Up | 133 ms |
| Channel 4 | Up | 627 ms |
| ABC | Up | 112 ms |
| ARTE | Up | 779 ms |
| ViX | Up | 230 ms |
| Mediaset Infinity | Up | 533 ms |
| WEBTOON | Up | 684 ms |
| CBS | Up | 368 ms |
| Streamable | Up | 150 ms |
| Vidio | Up | 63 ms |
| Tango | Up | 132 ms |
| RaiPlay | Up | 1259 ms |
| SBS | Up | 643 ms |
| TwitCasting | Up | 640 ms |
Sports & betting
| ESPN | Up | 56 ms |
| ESPN+ | Down | 8009 ms |
| DAZN | Up | 72 ms |
| NFL | Up | 108 ms |
| NBA | Up | 107 ms |
| MLB | Up | 78 ms |
| NHL | Up | 173 ms |
| FIFA | Up | 98 ms |
| DraftKings | Up | 96 ms |
| FanDuel | Up | 386 ms |
| Sleeper | Up | 219 ms |
| Flashscore | Up | 217 ms |
| LiveScore | Up | 91 ms |
| Cricbuzz | Up | 1023 ms |
| Goal.com | Up | 647 ms |
| AS | Up | 206 ms |
| Marca | Up | 642 ms |
| Sky Sports | Up | 648 ms |
| FotMob | Up | 118 ms |
| CBS Sports | Up | 77 ms |
| Premier League | Up | 267 ms |
| Hudl | Up | 354 ms |
| Sports Illustrated | Up | 232 ms |
| Formula 1 | Up | 598 ms |
| FOX Sports | Up | 111 ms |
| MaxPreps | Up | 375 ms |
| Bleacher Report | Up | 1309 ms |
| NBC Sports | Up | 111 ms |
| Baseball-Reference | Up | 89 ms |
| Sporting Life | Up | 43 ms |
| Soccerway | Up | 244 ms |
| OneFootball | Up | 303 ms |
| theScore | Up | 299 ms |
Social media
| Up | 404 ms | |
| Up | 402 ms | |
| Up | 335 ms | |
| X | Up | 196 ms |
| Threads | Up | 866 ms |
| Bluesky | Up | 327 ms |
| Mastodon | Up | 364 ms |
| TikTok | Up | 116 ms |
| Snapchat | Up | 91 ms |
| Up | 97 ms | |
| Up | 74 ms | |
| Up | 148 ms | |
| Tumblr | Up | 148 ms |
| Truth Social | Up | 84 ms |
| Nextdoor | Up | 137 ms |
| BeReal | Up | 224 ms |
| Lemon8 | Up | 101 ms |
| VK | Up | 2169 ms |
| Up | 3444 ms | |
| Imgur | Up | 91 ms |
| 9GAG | Up | 151 ms |
| Medium | Up | 95 ms |
| Substack | Up | 363 ms |
| Patreon | Up | 96 ms |
| Blogger | Up | 92 ms |
| Flickr | Up | 143 ms |
| Linktree | Up | 98 ms |
| Goodreads | Up | 348 ms |
| Wattpad | Up | 85 ms |
| LiveJournal | Down | 8011 ms |
| Disqus | Up | 82 ms |
| Change.org | Up | 155 ms |
| pixiv | Up | 515 ms |
| Archive of Our Own (AO3) | Up | 81 ms |
| GIPHY | Up | 236 ms |
| Toyhouse | Up | 79 ms |
| Meetup | Up | 91 ms |
| Photobucket | Up | 309 ms |
| Digg | Up | 170 ms |
| ImgBB | Up | 1280 ms |
| Likee | Up | 742 ms |
| Tenor | Up | 185 ms |
| SmugMug | Up | 352 ms |
| Postimages | Up | 1413 ms |
| Luma | Up | 294 ms |
| Ravelry | Up | 378 ms |
| Royal Road | Up | 82 ms |
| Mumsnet | Up | 87 ms |
| ResetEra | Up | 95 ms |
| IMVU | Up | 147 ms |
| TierMaker | Up | 92 ms |
| ShareChat | Up | 1013 ms |
Messaging & chat
| Discord | Up | 102 ms |
| Up | 394 ms | |
| WhatsApp Web | Up | 360 ms |
| Messenger | Up | 423 ms |
| Telegram | Up | 795 ms |
| Telegram Web | Up | 721 ms |
| Signal | Up | 161 ms |
| Skype | Up | 555 ms |
| LINE | Up | 642 ms |
| Viber | Up | 345 ms |
| Up | 712 ms | |
| Kik | Up | 84 ms |
| GroupMe | Up | 86 ms |
| Kakao | Up | 828 ms |
| Threema | Up | 1719 ms |
| Zalo | Up | 1349 ms |
| BAND | Up | 685 ms |
| imo | Up | 531 ms |
| Matrix | Up | 244 ms |
Dating apps
| Tinder | Up | 372 ms |
| Bumble | Up | 557 ms |
| Hinge | Up | 186 ms |
| Match | Up | 75 ms |
| OkCupid | Up | 80 ms |
| Grindr | Up | 49 ms |
| Plenty of Fish | Up | 76 ms |
| Badoo | Up | 523 ms |
Music & audio
| Spotify | Up | 99 ms |
| Spotify Web Player | Up | 205 ms |
| Apple Music | Up | 110 ms |
| YouTube Music | Up | 254 ms |
| Amazon Music | Up | 240 ms |
| SoundCloud | Up | 273 ms |
| Pandora | Up | 283 ms |
| TIDAL | Up | 97 ms |
| Deezer | Up | 56 ms |
| iHeartRadio | Up | 86 ms |
| Audible | Up | 360 ms |
| Bandcamp | Up | 251 ms |
| Last.fm | Up | 142 ms |
| Genius | Up | 62 ms |
| SiriusXM | Up | 272 ms |
| Shazam | Up | 98 ms |
| Discogs | Up | 181 ms |
| Ultimate Guitar | Up | 227 ms |
| Mixcloud | Up | 83 ms |
| Podbean | Up | 307 ms |
| Billboard | Up | 79 ms |
| TuneIn | Up | 221 ms |
| Audiomack | Up | 238 ms |
| JioSaavn | Up | 1102 ms |
| Castbox | Up | 442 ms |
| Musixmatch | Up | 49 ms |
| Gaana | Up | 163 ms |
Games & gaming networks
Shopping
Tech & security
| Apple | Up | 164 ms |
| iCloud | Up | 158 ms |
| Apple ID | Up | 536 ms |
| App Store | Up | 152 ms |
| Microsoft | Up | 133 ms |
| Samsung | Up | 919 ms |
| Google Play | Up | 90 ms |
| Google Accounts | Up | 144 ms |
| LastPass | Up | 224 ms |
| 1Password | Up | 211 ms |
| Bitwarden | Up | 92 ms |
| NordVPN | Up | 83 ms |
| ExpressVPN | Up | 89 ms |
| Surfshark | Up | 103 ms |
| Proton VPN | Up | 708 ms |
| Mullvad | Up | 684 ms |
| Norton | Up | 559 ms |
| McAfee | Up | 186 ms |
| Malwarebytes | Up | 87 ms |
| Speedtest | Up | 68 ms |
| Fast.com | Up | 86 ms |
| Authy | Up | 81 ms |
| MEGA | Up | 868 ms |
| MediaFire | Up | 197 ms |
| WeTransfer | Up | 243 ms |
| Opera | Up | 674 ms |
| Mozilla | Up | 108 ms |
| Firefox | Up | 112 ms |
| Brave | Up | 38 ms |
| Kaspersky | Up | 612 ms |
| HP | Up | 778 ms |
| Dell | Up | 230 ms |
| Lenovo | Up | 84 ms |
| ASUS | Up | 694 ms |
| LG | Up | 866 ms |
| AMD | Up | 81 ms |
| NETGEAR | Up | 155 ms |
| Synology | Up | 371 ms |
| Avast | Up | 298 ms |
| Bitdefender | Up | 87 ms |
| ESET | Up | 755 ms |
| Life360 | Up | 351 ms |
| GSMArena | Up | 785 ms |
| Zedge | Up | 85 ms |
| Logitech | Up | 334 ms |
| Truecaller | Up | 1107 ms |
| CrowdStrike | Up | 110 ms |
| Avira | Up | 618 ms |
| Java | Up | 48 ms |
| Parallels | Up | 89 ms |
| AdGuard | Up | 554 ms |
| Philips | Up | 81 ms |
| VLC | Up | 2241 ms |
| QNAP | Up | 339 ms |
| AVG | Up | 314 ms |
| GIMP | Up | 84 ms |
| VirusTotal | Up | 60 ms |
| Dashlane | Up | 94 ms |
| Arduino | Up | 57 ms |
| Razer | Up | 152 ms |
| 4shared | Up | 283 ms |
| Tor Project | Up | 1877 ms |
| DJI | Up | 164 ms |
| Raspberry Pi | Up | 84 ms |
| Blender | Up | 676 ms |
| TeraBox | Up | 198 ms |
| FileZilla | Down | 8010 ms |
| OPPO | Up | 922 ms |
| Brother | Up | 469 ms |
| VIZIO | Up | 84 ms |
| Gofile | Up | 32 ms |
| APKMirror | Up | 95 ms |
| OBS Studio | Up | 675 ms |
| Logitech G | Up | 309 ms |
| Uptodown | Up | 638 ms |
| Aptoide | Up | 1302 ms |
| Have I Been Pwned | Up | 370 ms |
| Vivaldi | Up | 1243 ms |
| D-Link | Up | 100 ms |
| GoPro | Up | 239 ms |
| Bambu Lab | Up | 75 ms |
| Private Internet Access | Up | 97 ms |
| Outlook | Up | 179 ms |
| Outlook.com | Up | 75 ms |
| Microsoft Live | Up | 120 ms |
| Gmail | Up | 214 ms |
| Gmail Web | Up | 119 ms |
| Yahoo Mail | Up | 175 ms |
| AOL | Up | 333 ms |
| AOL Mail | Up | 224 ms |
| Proton Mail | Up | 720 ms |
| GMX | Up | 863 ms |
| Mail.com | Up | 848 ms |
| Fastmail | Up | 274 ms |
| Tuta Mail | Up | 1889 ms |
| Libero Mail | Up | 634 ms |
| WEB.DE | Up | 878 ms |
| GMX.net | Up | 653 ms |
| Thunderbird | Up | 85 ms |
| Temp Mail | Up | 94 ms |
| Virgilio Mail | Up | 789 ms |
| Titan Email | Up | 948 ms |
Work & productivity
Jobs & freelancing
| Indeed | Up | 116 ms |
| Glassdoor | Up | 106 ms |
| ZipRecruiter | Up | 95 ms |
| Upwork | Up | 87 ms |
| Fiverr | Up | 39 ms |
| Up | 61 ms | |
| Greenhouse | Down | 8226 ms |
| Freelancer | Up | 337 ms |
| Computrabajo | Up | 346 ms |
Developer & cloud
AI tools
| Hugging Face | Up | 119 ms |
| OpenAI | Up | 266 ms |
| ChatGPT | Up | 179 ms |
| ChatGPT (old URL) | Up | 311 ms |
| OpenAI API | Up | 161 ms |
| Claude | Up | 103 ms |
| Anthropic | Up | 97 ms |
| Anthropic Console | Up | 339 ms |
| Gemini | Up | 184 ms |
| Microsoft Copilot | Up | 209 ms |
| Perplexity | Up | 105 ms |
| Character.AI | Up | 104 ms |
| Midjourney | Up | 104 ms |
| Poe | Up | 175 ms |
| Grok | Up | 98 ms |
| DeepSeek | Up | 544 ms |
| DeepSeek Chat | Up | 112 ms |
| Mistral | Up | 169 ms |
| ElevenLabs | Up | 144 ms |
| Runway | Up | 348 ms |
| Suno | Up | 137 ms |
| Cursor | Up | 217 ms |
| DeepL | Up | 78 ms |
| PolyBuzz | Up | 904 ms |
| Claude.com | Up | 99 ms |
| OpenRouter | Up | 168 ms |
| Ollama | Up | 137 ms |
| Higgsfield AI | Up | 2235 ms |
| Kaggle | Up | 159 ms |
| Talkie | Up | 882 ms |
| xAI | Up | 76 ms |
| SeaArt AI | Up | 137 ms |
| Manus | Up | 521 ms |
| Perchance | Up | 81 ms |
| OpenCode | Up | 88 ms |
| Z.ai | Up | 1845 ms |
| ZeroGPT | Up | 612 ms |
Payments & money apps
| Stripe | Up | 194 ms |
| PayPal | Up | 120 ms |
| Venmo | Up | 106 ms |
| Cash App | Up | 281 ms |
| Zelle | Up | 72 ms |
| Wise | Up | 875 ms |
| Revolut | Up | 133 ms |
| Square | Up | 161 ms |
| Klarna | Up | 131 ms |
| Afterpay | Up | 104 ms |
| Affirm | Up | 134 ms |
| Western Union | Up | 325 ms |
| Remitly | Up | 78 ms |
| GoFundMe | Up | 161 ms |
| Alipay | Up | 823 ms |
| GCash | Down | 8009 ms |
| Ko-fi | Up | 61 ms |
| Gumroad | Up | 86 ms |
| Razorpay | Up | 1086 ms |
| paysafecard | Up | 176 ms |
| Xe | Up | 52 ms |
| Buy Me a Coffee | Up | 101 ms |
| Adyen | Up | 295 ms |
| Mercado Pago | Up | 288 ms |
| Clover | Up | 269 ms |
| BILL | Up | 189 ms |
| Braintree | Up | 161 ms |
| JustGiving | Up | 88 ms |
| OVO | Up | 1047 ms |
Banks & investing
| Chime | Up | 148 ms |
| Chase | Up | 204 ms |
| Bank of America | Up | 119 ms |
| Wells Fargo | Up | 129 ms |
| Citi | Up | 253 ms |
| Capital One | Up | 105 ms |
| U.S. Bank | Up | 385 ms |
| Truist | Up | 139 ms |
| TD Bank | Up | 144 ms |
| Ally | Up | 279 ms |
| Discover | Up | 125 ms |
| American Express | Up | 146 ms |
| Navy Federal | Up | 182 ms |
| USAA | Up | 89 ms |
| SoFi | Up | 164 ms |
| Charles Schwab | Up | 186 ms |
| Fidelity | Up | 157 ms |
| Vanguard | Up | 123 ms |
| E*TRADE | Up | 687 ms |
| Robinhood | Up | 139 ms |
| Webull | Up | 288 ms |
| Credit Karma | Up | 136 ms |
| Experian | Up | 261 ms |
| Equifax | Up | 174 ms |
| TransUnion | Up | 100 ms |
| TurboTax | Up | 315 ms |
| H&R Block | Up | 267 ms |
| TradingView | Up | 106 ms |
| Investing.com | Up | 87 ms |
| KlikBCA | Up | 616 ms |
| Screener.in | Up | 1034 ms |
| Allstate | Up | 419 ms |
| Nasdaq | Up | 242 ms |
| The Motley Fool | Up | 163 ms |
| Acorns | Up | 84 ms |
| Banco do Brasil | Up | 1203 ms |
| Seeking Alpha | Up | 122 ms |
| Bradesco | Up | 103 ms |
| NerdWallet | Up | 339 ms |
| Bankrate | Up | 82 ms |
| Progressive | Up | 392 ms |
| Benzinga | Up | 90 ms |
| Finviz | Up | 160 ms |
| Crédit Agricole | Up | 661 ms |
| Lloyds Bank | Up | 422 ms |
| Groww | Up | 95 ms |
| Boursorama | Up | 739 ms |
| Forex Factory | Up | 225 ms |
| Bajaj Finserv | Up | 413 ms |
| State Farm | Up | 189 ms |
| eToro | Up | 75 ms |
| EarnIn | Up | 142 ms |
| Zerodha | Up | 340 ms |
| Crédit Mutuel | Up | 949 ms |
| BBVA México | Up | 163 ms |
| IG | Up | 848 ms |
| Kitco | Up | 175 ms |
| La Banque Postale | Up | 1037 ms |
Crypto
| Coinbase | Up | 151 ms |
| Binance | Up | 584 ms |
| Binance.US | Up | 91 ms |
| Kraken | Up | 105 ms |
| Crypto.com | Up | 124 ms |
| Gemini Exchange | Up | 65 ms |
| Bybit | Up | 52 ms |
| OKX | Up | 518 ms |
| KuCoin | Up | 80 ms |
| MetaMask | Up | 469 ms |
| OpenSea | Up | 236 ms |
| Etherscan | Up | 240 ms |
| CoinMarketCap | Up | 102 ms |
| CoinGecko | Up | 104 ms |
| Polymarket | Up | 134 ms |
| Phantom | Up | 359 ms |
| Bitget | Up | 449 ms |
| Hyperliquid | Up | 435 ms |
| Cointelegraph | Up | 113 ms |
| Exodus | Up | 108 ms |
| Trezor | Up | 115 ms |
| Ledger | Up | 86 ms |
Travel & rideshare
| Uber | Up | 196 ms |
| Lyft | Up | 75 ms |
| Airbnb | Up | 262 ms |
| Vrbo | Up | 273 ms |
| Booking.com | Up | 274 ms |
| Expedia | Up | 164 ms |
| Hotels.com | Up | 325 ms |
| KAYAK | Up | 78 ms |
| Tripadvisor | Up | 142 ms |
| Priceline | Up | 152 ms |
| Marriott | Up | 336 ms |
| Hilton | Up | 426 ms |
| American Airlines | Up | 129 ms |
| United Airlines | Up | 307 ms |
| Southwest | Up | 289 ms |
| JetBlue | Up | 191 ms |
| Alaska Airlines | Up | 230 ms |
| Ryanair | Up | 128 ms |
| easyJet | Up | 157 ms |
| British Airways | Up | 96 ms |
| FlightAware | Up | 109 ms |
| Turo | Up | 113 ms |
| Hertz | Up | 95 ms |
| Enterprise | Up | 367 ms |
| Flightradar24 | Up | 73 ms |
| Waze | Up | 587 ms |
| Hotwire | Up | 156 ms |
| MapQuest | Up | 66 ms |
| Deutsche Bahn | Up | 755 ms |
| Aviasales | Up | 192 ms |
| MarineTraffic | Up | 84 ms |
| Carnival Cruise Line | Up | 154 ms |
| Skyscanner | Up | 385 ms |
| AirAsia | Up | 125 ms |
| AAA | Up | 94 ms |
| Wizz Air | Up | 46 ms |
| Grab | Up | 63 ms |
| Royal Caribbean | Up | 94 ms |
| ADAC | Up | 568 ms |
| Air Canada | Up | 118 ms |
| Wyndham Hotels | Up | 378 ms |
| VesselFinder | Up | 594 ms |
| ixigo | Up | 1041 ms |
| Bolt | Up | 134 ms |
Food & package delivery
| Uber Eats | Up | 241 ms |
| DoorDash | Up | 106 ms |
| Grubhub | Up | 173 ms |
| Instacart | Up | 92 ms |
| Postmates | Up | 452 ms |
| Gopuff | Up | 201 ms |
| Starbucks | Up | 110 ms |
| McDonald's | Up | 277 ms |
| Chipotle | Up | 90 ms |
| Domino's | Up | 149 ms |
| Pizza Hut | Up | 98 ms |
| USPS | Up | 331 ms |
| UPS | Up | 393 ms |
| FedEx | Up | 108 ms |
| DHL | Up | 275 ms |
| DHL Germany | Up | 658 ms |
| Poste Italiane | Up | 46 ms |
| Wolt | Up | 737 ms |
| Zomato | Up | 766 ms |
| Correios | Up | 983 ms |
| La Poste | Up | 875 ms |
| Evri | Up | 62 ms |
| Taco Bell | Up | 97 ms |
| India Post | Up | 988 ms |
| Chronopost | Up | 687 ms |
Internet & phone providers
| Verizon | Up | 667 ms |
| AT&T | Up | 353 ms |
| T-Mobile | Up | 244 ms |
| Xfinity | Up | 398 ms |
| Comcast | Up | 371 ms |
| Spectrum | Up | 228 ms |
| Spectrum (account) | Up | 346 ms |
| Cox | Up | 83 ms |
| Optimum | Up | 394 ms |
| Frontier | Up | 357 ms |
| CenturyLink | Up | 207 ms |
| Starlink | Up | 184 ms |
| Mint Mobile | Up | 92 ms |
| Visible | Up | 206 ms |
| Cricket Wireless | Up | 91 ms |
| Metro by T-Mobile | Up | 294 ms |
| Boost Mobile | Up | 294 ms |
| Google Fi | Up | 258 ms |
| DISH | Up | 182 ms |
| DIRECTV | Up | 82 ms |
| Free (France) | Up | 603 ms |
| Sky | Up | 641 ms |
| EarthLink | Up | 76 ms |
| SFR | Up | 658 ms |
| BT | Up | 268 ms |
| Telenet | Up | 1061 ms |
| Telstra | Up | 1117 ms |
| Ziggo | Up | 985 ms |
| au (KDDI) | Up | 518 ms |
| Proximus | Up | 755 ms |
| 1&1 | Up | 799 ms |
| Sky Italia | Up | 1023 ms |
| Swisscom | Up | 645 ms |
| SoftBank | Up | 759 ms |
| Windstream | Up | 385 ms |
| TDS | Up | 656 ms |
| Vidéotron | Up | 660 ms |
| Airtel | Up | 1218 ms |
| Vodafone Germany | Up | 858 ms |
| TIM | Up | 950 ms |
| Bell | Up | 386 ms |
| Breezeline | Up | 932 ms |
| Telia | Up | 1790 ms |
| Claro Argentina | Up | 1110 ms |
Smart home & cars
| Ring | Up | 363 ms |
| Google Nest | Up | 367 ms |
| Google Home | Up | 286 ms |
| Alexa | Up | 208 ms |
| SmartThings | Up | 97 ms |
| Arlo | Up | 103 ms |
| Wyze | Up | 168 ms |
| SimpliSafe | Up | 466 ms |
| ADT | Up | 322 ms |
| Tesla | Up | 312 ms |
| Philips Hue | Up | 627 ms |
| ecobee | Up | 60 ms |
| myQ | Up | 256 ms |
| TP-Link Cloud | Up | 47 ms |
| Home Assistant | Up | 315 ms |
| Reolink | Up | 521 ms |
| eufy | Up | 278 ms |
| mydlink | Up | 275 ms |
Government
| IRS | Up | 349 ms |
| Social Security | Up | 354 ms |
| HealthCare.gov | Up | 254 ms |
| Federal Student Aid | Up | 100 ms |
| USAJOBS | Up | 161 ms |
| Login.gov | Up | 134 ms |
| ID.me | Up | 129 ms |
| California DMV | Up | 157 ms |
| Travel.State.Gov | Up | 136 ms |
| GOV.UK | Up | 117 ms |
| Canada.ca | Up | 414 ms |
| National Weather Service | Up | 110 ms |
| NIH | Up | 273 ms |
| NASA | Up | 96 ms |
| NOAA | Up | 316 ms |
| GST Portal (India) | Up | 1900 ms |
| UIDAI (Aadhaar) | Up | 1378 ms |
| Parivahan | Up | 1266 ms |
| DigiLocker | Up | 2030 ms |
| VA.gov | Up | 258 ms |
| Absher | Up | 1165 ms |
| Pag-IBIG Online | Up | 779 ms |
| FAA | Up | 380 ms |
| NYC.gov | Up | 387 ms |
| ELSTER | Up | 874 ms |
| SBA | Up | 516 ms |
| USCIS | Up | 134 ms |
| US Visa Appointments | Up | 2910 ms |
News
School & learning
| Google Classroom | Up | 274 ms |
| Canvas | Down | 39 ms |
| Instructure | Up | 82 ms |
| Blackboard | Up | 272 ms |
| Schoology | Up | 104 ms |
| PowerSchool | Up | 100 ms |
| Clever | Up | 312 ms |
| Khan Academy | Up | 63 ms |
| Coursera | Up | 136 ms |
| Udemy | Up | 99 ms |
| edX | Up | 62 ms |
| Duolingo | Up | 356 ms |
| Quizlet | Up | 99 ms |
| Kahoot! | Up | 86 ms |
| Kahoot! game | Up | 86 ms |
| Chegg | Up | 190 ms |
| Brainly | Up | 87 ms |
| College Board | Up | 147 ms |
| Common App | Up | 162 ms |
| Turnitin | Up | 90 ms |
| Desmos | Up | 70 ms |
| Wolfram Alpha | Up | 420 ms |
| QuillBot | Up | 117 ms |
| TED | Up | 99 ms |
| ClassLink | Down | 8015 ms |
| Wordwall | Up | 205 ms |
| IXL | Up | 76 ms |
| Moodle | Up | 405 ms |
| O'Reilly | Up | 185 ms |
| D2L Brightspace | Up | 548 ms |
| GoGuardian | Up | 204 ms |
| Hotmart | Up | 284 ms |
| Code.org | Up | 52 ms |
| Teachers Pay Teachers | Up | 330 ms |
| Studocu | Up | 347 ms |
| McGraw Hill | Up | 335 ms |
| Pearson | Up | 821 ms |
| ParentSquare | Up | 344 ms |
| Tinkercad | Up | 341 ms |
| Zotero | Up | 351 ms |
| Overleaf | Up | 149 ms |
| Blooket | Up | 84 ms |
| Prodigy | Up | 271 ms |
| Securly | Up | 143 ms |
| Cengage | Up | 337 ms |
| Codecademy | Up | 89 ms |
| Thinkific | Up | 267 ms |
| i-Ready | Up | 545 ms |
| Scholastic | Up | 84 ms |
| BYJU'S | Up | 1158 ms |
| Genially | Up | 173 ms |
| Typing.com | Up | 86 ms |
| Teachable | Down | 8011 ms |
| bartleby | Up | 500 ms |
| Starfall | Up | 280 ms |
| Mendeley | Up | 54 ms |
| Edmentum | Up | 357 ms |
| Physics Wallah | Up | 92 ms |
Health & fitness
| MyChart | Up | 242 ms |
| Epic Systems | Up | 235 ms |
| Kaiser Permanente | Up | 366 ms |
| Zocdoc | Up | 80 ms |
| GoodRx | Up | 105 ms |
| MyFitnessPal | Up | 152 ms |
| Strava | Up | 317 ms |
| Fitbit | Up | 60 ms |
| Peloton | Up | 138 ms |
| Garmin | Up | 108 ms |
| WHOOP | Up | 83 ms |
| Headspace | Up | 172 ms |
| Calm | Up | 180 ms |
| Healthline | Up | 124 ms |
| NHS | Up | 528 ms |
| UnitedHealthcare | Up | 300 ms |
| Oura | Up | 330 ms |
| Komoot | Up | 56 ms |
| AllTrails | Up | 80 ms |
| Drugs.com | Up | 109 ms |
| Aetna | Up | 226 ms |
| Cigna | Up | 424 ms |
| Practo | Up | 1087 ms |
| Medicare.gov | Up | 259 ms |
| Optum | Down | 8011 ms |